Tipo | Campo | Metodo geofisico | Propiedad fisica | Petróleo < 5km | Geotermia < 3km | Geohidrologia < 1km | Mineria < 1km | Geotecnia < 100m | Ambiental < 50m | Cartografia Subterránea < 50m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transitorio Electromagnético (TDEM) | Resistividad Eléctrica | P | P | P | P | C | |||||
Audio Magnetotelúrico de fuente controlada Tensorial (CSAMT) | Resistividad Eléctrica | P | P | P | P | ||||||
Electromagnéticos | Radar de Penetración Terrestre (GPR) | Permitividad Fl4ctrira | C | P | |||||||
Perfilaie Electromagnético (CMD) | Conductividad Eléctrica, Susceptibilidad Magnética | C | P | P | P | ||||||
Sísmicos | Sísmica de Reflexión | Módulo elástico, Densidad | P | P | P | ||||||
Sísmica de Refracción | Módulo elástico, Densidad | C | P | ||||||||
Controlada | Análisis Multicanal (MASW) | Módulo elástico, Densidad | C | P | |||||||
Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) | Resistividad Eléctrica | P | C | C | C | ||||||
Eléctricos | Tomografia de Resistividad (TRE) | Resistividad Eléctrica | C | C | C | C | C | P | C | ||
Polarización Inducida en el Dominio del Tiempo (IP) | Resistividad Eléctrica, Capacitancia | C | C | C | P | P | C | ||||
Polarización Inducida Espectral (IP) | Resistividad Eléctrica, Capacitancia | C | C | C | P | P | C | ||||
Sísimicos de pozo | Downhole | Módulo elástico, Densidad | P | ||||||||
Crosshole | Módulo elástico, Densidad | P | |||||||||
Registros Geofísicos | Módulo elástico, Densidad | P | |||||||||
sertserreT | Magnetotelúrico (MT) | Resistividad Eléctrica | P | P | P | C | |||||
Electromagnéticos | Audio Magnetotelúrico (AMT) | Resistividad Eléctrica | C | P | P | P | |||||
Radio Magnetotelúrico (RMT) | Resistividad Eléctrica | C | P | P | P | C | |||||
Potenciales | Gravimetría | Densidad | P | P | C | P | |||||
Natural | Magnetometría | Susceptibilidad Magnética | P | P | C | P | C | ||||
Sísmicos | Vibración Ambiental (Espectro de sitio, SPAC, ReMi) | Módulo elástico, Densidad | C | P | |||||||
Monitoreo Sismológico | Módulo elástico, Densidad | C | r | ||||||||
Espectrometria | Espectrometria de Rayos Gamma | Composición Radioactiva | C | C | P | P | C | ||||
Controlada | Electromagnéticos | Transitorio Electromagnético (TDEM) | Resistividad Eléctrica | P | P | P | P | ||||
Natural | Potenciales | Gravimetría | Densidad | P | P | P | |||||
soeréA | Magnetometría | Susceptibilidad Magnética | P | P | P | ||||||
Controlada | Acústicos | Sondeo Acústico Marino(SBP) | Impedancia Acústica | P | C | C | P | C | P | ||
Sondeo Hidrográfico | Impedancia Acústica | P | C | C | P | C | P | ||||
Sonar Lateral | Impedancia Acústica | C | C | P | C | P | |||||
soniraM | Natural | Potenciales | Magnetometría Marina | Susceptibilidad Magnética | C | C | P | C | C |
Método: Transitorio Electromagnético en el Dominio del Tiempo
Caracterización electro estratigráfica del subsuelo
100m a 1500m
Audio Magnetotelúrico de Fuente Controlada (Tensorial)
Sistema de Inyección de Corriente Multidipolar
100m a 3000m
Método: Radar de Penetracion Terrestre
Exploración Electromagnética somera de Alta Resolución
1m a 50m
Perfilaje Electromagnético Multiprofundidad
Caracterización de la Conductividad Eléctrica del Subsuelo
0.1m a 40m
Sísmica Somera de Refracción
Caracterización Sismo - Elástica y Estimación de Espesores
10 a 70m
Análisis Multicanal de Ondas Superficiales
Dispersión de ondas sísmicas superficiales
5m a 40m
Sondeo Eléctrico Vertical
Técnica eléctrica de corriente directa y de amplio uso en la caracterización del subsuelo
10m a 1000m
Tomografía de Resistividad Eléctrica
Caracterización electro estratigráfica del subsuelo
1m a 500m
Polarización Inducida en el Dominio del Tiempo
Mediciones de la impedancia eléctrica del subsuelo.
1m a 500m
Polarización Inducida Espectral
Caracterización geofísica y monitoreo de sitios contaminados
1m a 500m
Sísmica de Pozo (Down Hole, Cross Hole)
Obtención de Módulos Elásticos y Caracterización Geosismica
10m a 300m
Magnetotelúrico de Fuente Natural
Exploración profunda de Resistividad Eléctrica
1 km a 50km
Audio Magnetotelurico de Fuente Natural
Caracterización electromagnética del subsuelo
100m a 3km.
Vibración ambiental (espectros de sitio, SPAC, REMI, monitoreo sismológico)
Registro de Ruido Sísmico Ambiental
10m a 3000m
Método: Audio-Magnetotelúrico Escalar
Fuente: Controlada
CProfundidad de Investigación: 0.5-2.5 km
Método: Audio-Magnetotelúrico Tensorial
Fuente: Controlada
Profundidad de Investigación: 0.5-2.5 km